財務ハイライト(連結)
 
 


2007/3

2008/3

2009/3

2010/3

2011/3
売上高(百万円) 118,713 119,567 91,456 84,484 105,914
営業利益(百万円) 6,726 4,610 ▲7,886 ▲4,512 5,061
税金等調整前当期純利益(百万円) 8,289 3,196 ▲11,276 ▲5,034 3,884
当期純利益(百万円) 4,240 1,277 ▲14,565 ▲6,040 2,618
設備投資額(百万円) 11,908 9,433 7,548 2,171 6,584
減価償却費(百万円) 9,416 10,503 11,144 8,430 7,656
 


2007/3

2008/3

2009/3

2010/3

2011/3
総資産(百万円) 169,648 153,989 125,546 128,153 130,559
純資産(百万円) 126,394 119,336 99,231 94,767 93,928
一株当たり当期純利益(円) 56.14 17.31 ▲203.87 ▲84.56 36.65
一株当たり純資産(円) 1,697.32 1,664.70 1,375.62 1,312.11 1,298.26
自己資本比率(%) 74.4 77.2 78.3 73.1 71.0
自己資本利益率(%) 3.3 1.0 ▲13.4 ▲6.3 2.8

  ページの先頭に戻る
 
売上高の推移(連結) 営業利益の推移(連結)
   
税金等調整前当期純利益の推移(連結) 当期純利益の推移(連結)
   
設備投資額の推移(連結) 減価償却費の推移(連結)
   
  ページの先頭に戻る
   
総資産の推移(連結) 株主資本の推移(連結)
   
一株当たりの当期純利益の推移(連結) 一株当たりの株主資本の推移(連結)
   
自己資本比率の推移(連結) 自己資本利益率の推移(連結)
   
  ページの先頭に戻る
   
部門別売上高の推移(連結)
   
  ページの先頭に戻る
   
地域別売上高の推移(連結)
   
  ページの先頭に戻る