- トップ
- アルミ電解コンデンサアプリケーションガイド
- 電動パワーステアリング(2)
電動パワーステアリング(2)
(EPS:Electric Power Steering)


自動車の基本的な機能である「走る」「曲がる」「止まる」の内、「曲がる」を実現する重要なシステム
燃費向上、静寂性の向上、ADAS、自動運転化に大きく貢献
<コンデンサ提案>
高容量化、高リプル化による少ない個数基板でのご提供(省スペース化)
弊社製品ラインナップからのご提案一例
(詳細については、お問い合わせをお願いします)
| 現行 | 部品削減 (基板面積低減) 高さ制限がない場合 |
|
|---|---|---|
| コンデンサタイプ |
アルミニウム 電解コンデンサ |
アルミニウム 電解コンデンサ |
| 基板面積 |
|
|
| 使用個数 | 2個 | 1個 |
| 実装面積 | 80mm2 | 100mm2 |
| シリーズ | UCMシリーズ | UCLシリーズ |
| 定格 | 25V/150µF | 25V/470µF |
| サイズ | φ6.3 x 7.7L[mm] | φ10 x 10L[mm] |
| インピーダンス |
160mΩmax at 100kHz 20°C |
60mΩmax at 100kHz 20°C |
| 定格リプル |
0.6Arms at 100kHz 105°C |
1.19Arms at 100kHz 105°C |
| トータル容量 | 300µF | 470µF |
| トータルリプル |
1.2Arms at 100kHz 105°C |
1.19Arms at 100kHz 105°C |
| トータルESR | 80mΩ | 60mΩ |
| 耐久性 | 105°C 2000 h | 105°C 2000 h |
| 備考 | — | — |
| 詳細 | 詳しく見る | 詳しく見る |
注目製品 「UCL」シリーズのご紹介 (チップ形 低インピーダンス品)
| シリーズ | UCLシリーズ |
|---|---|
| 定格電圧範囲 | 6.3V ~ 50V |
| 定格静電容量範囲 | 10µF ~ 2200µF |
| カテゴリ温度範囲 | -55°C ~ 105°C |
| 製品寸法 | φ4mm×5.8mmL ~ φ10mm×13.5mmL |
| 耐久性 | 105°C 2,000時間保証 (定格電圧) |
| 端子形状 | チップ形 |
寸法表
| 定格電圧 (V) (コード) |
定格静電容量 (µF) |
サイズ φD×L (mm) |
tanδ | 漏れ電流 (µA) (2分値/20°C) |
インピーダンス (mΩ) max. (20°C/100kHz) |
定格リプル電流 (mArms) (105°C/100kHz) |
品 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 (0J) |
22 | 4×5.8 | 0.26 | 3 | 0.85 | 160 | UCL0J220MCL1GS |
| 47 | 4×5.8 | 0.26 | 3 | 0.85 | 160 | UCL0J470MCL6GS | |
| 47 | 5×5.8 | 0.26 | 3 | 0.36 | 240 | UCL0J470MCL1GS | |
| 100 | 5×5.8 | 0.26 | 6.3 | 0.36 | 240 | UCL0J101MCL6GS | |
| 100 | 6.3×5.8 | 0.26 | 6.3 | 0.26 | 300 | UCL0J101MCL1GS | |
| 220 | 6.3×5.8 | 0.26 | 13.86 | 0.26 | 300 | UCL0J221MCL1GS | |
| 330 | 6.3×7.7 | 0.26 | 20.79 | 0.16 | 600 | UCL0J331MCL1GS | |
| 330 | 8×6.2 | 0.26 | 20.79 | 0.18 | 500 | UCL0J331MCL6GS | |
| 470 | 8×10 | 0.26 | 29.61 | 0.08 | 850 | UCL0J471MNL1GS | |
| 470 | 10×7.7 | 0.26 | 29.61 | 0.1 | 850 | UCL0J471MCL6GS | |
| 1000 | 8×10 | 0.26 | 63 | 0.08 | 850 | UCL0J102MNL1GS | |
| 1500 | 10×10 | 0.26 | 94.5 | 0.06 | 1190 | UCL0J152MNL1GS | |
| 1800 | 10×10 | 0.26 | 113.4 | 0.08 | 850 | UCL0J182MNL1GS | |
| 2200 | 10×13.5 | 0.26 | 138.6 | 0.06 | 1190 | UCL0J222MNL1GS | |
| 10 (1A) |
22 | 4×5.8 | 0.19 | 3 | 0.85 | 160 | UCL1A220MCL1GS |
| 33 | 4×5.8 | 0.19 | 3.3 | 0.85 | 160 | UCL1A330MCL6GS | |
| 33 | 5×5.8 | 0.19 | 3.3 | 0.36 | 240 | UCL1A330MCL1GS | |
| 47 | 6.3×5.8 | 0.19 | 4.7 | 0.26 | 300 | UCL1A470MCL1GS | |
| 100 | 6.3×5.8 | 0.19 | 10 | 0.26 | 300 | UCL1A101MCL1GS | |
| 150 | 6.3×5.8 | 0.19 | 15 | 0.26 | 300 | UCL1A151MCL1GS | |
| 220 | 6.3×7.7 | 0.19 | 22 | 0.16 | 600 | UCL1A221MCL1GS | |
| 220 | 8×6.2 | 0.19 | 22 | 0.18 | 500 | UCL1A221MCL6GS | |
| 330 | 8×10 | 0.19 | 33 | 0.08 | 850 | UCL1A331MNL1GS | |
| 330 | 10×7.7 | 0.19 | 33 | 0.1 | 850 | UCL1A331MCL6GS | |
| 470 | 8×10 | 0.19 | 47 | 0.08 | 850 | UCL1A471MNL1GS | |
| 470 | 10×7.7 | 0.19 | 47 | 0.1 | 850 | UCL1A471MCL6GS | |
| 680 | 8×10 | 0.19 | 68 | 0.08 | 850 | UCL1A681MNL1GS | |
| 1000 | 10×10 | 0.19 | 100 | 0.06 | 1190 | UCL1A102MNL1GS | |
| 1200 | 10×10 | 0.19 | 120 | 0.08 | 850 | UCL1A122MNL1GS | |
| 1500 | 10×13.5 | 0.19 | 150 | 0.06 | 1190 | UCL1A152MNL1GS | |
| 16 (1C) |
10 | 4×5.8 | 0.16 | 3 | 0.85 | 160 | UCL1C100MCL1GS |
| 22 | 4×5.8 | 0.16 | 3.52 | 0.85 | 160 | UCL1C220MCL6GS | |
| 22 | 5×5.8 | 0.16 | 3.52 | 0.36 | 240 | UCL1C220MCL1GS | |
| 47 | 5×5.8 | 0.16 | 7.52 | 0.36 | 240 | UCL1C470MCL6GS | |
| 47 | 6.3×5.8 | 0.16 | 7.52 | 0.26 | 300 | UCL1C470MCL1GS | |
| 68 | 6.3×5.8 | 0.16 | 10.88 | 0.26 | 300 | UCL1C680MCL1GS | |
| 100 | 6.3×5.8 | 0.16 | 16 | 0.26 | 300 | UCL1C101MCL1GS | |
| 100 | 6.3×7.7 | 0.16 | 16 | 0.16 | 600 | UCL1C101MCL6GS | |
| 150 | 6.3×7.7 | 0.16 | 24 | 0.16 | 600 | UCL1C151MCL1GS | |
| 220 | 6.3×7.7 | 0.16 | 35.2 | 0.16 | 600 | UCL1C221MCL1GS | |
| 220 | 8×6.2 | 0.16 | 35.2 | 0.18 | 500 | UCL1C221MCL6GS | |
| 330 | 8×10 | 0.16 | 52.8 | 0.08 | 850 | UCL1C331MNL1GS | |
| 330 | 10×7.7 | 0.16 | 52.8 | 0.1 | 850 | UCL1C331MCL6GS | |
| 470 | 8×10 | 0.16 | 75.2 | 0.08 | 850 | UCL1C471MNL1GS | |
| 470 | 10×7.7 | 0.16 | 75.2 | 0.1 | 850 | UCL1C471MCL6GS | |
| 680 | 10×10 | 0.16 | 108.8 | 0.06 | 1190 | UCL1C681MNL1GS | |
| 820 | 10×10 | 0.16 | 131.2 | 0.08 | 850 | UCL1C821MNL1GS | |
| 1000 | 10×13.5 | 0.16 | 160 | 0.06 | 1190 | UCL1C102MNL1GS | |
| 25 (1E) |
10 | 4×5.8 | 0.14 | 3 | 0.85 | 160 | UCL1E100MCL1GS |
| 22 | 5×5.8 | 0.14 | 5.5 | 0.36 | 240 | UCL1E220MCL1GS | |
| 33 | 5×5.8 | 0.14 | 8.25 | 0.36 | 240 | UCL1E330MCL6GS | |
| 33 | 6.3×5.8 | 0.14 | 8.25 | 0.26 | 300 | UCL1E330MCL1GS | |
| 47 | 6.3×5.8 | 0.14 | 11.75 | 0.26 | 300 | UCL1E470MCL1GS | |
| 68 | 6.3×5.8 | 0.14 | 17 | 0.26 | 300 | UCL1E680MCL1GS | |
| 100 | 6.3×7.7 | 0.14 | 25 | 0.16 | 600 | UCL1E101MCL1GS | |
| 100 | 8×6.2 | 0.14 | 25 | 0.18 | 500 | UCL1E101MCL6GS | |
| 150 | 8×10 | 0.14 | 37.5 | 0.08 | 850 | UCL1E151MNL1GS | |
| 150 | 10×7.7 | 0.14 | 37.5 | 0.1 | 850 | UCL1E151MCL6GS | |
| 220 | 8×10 | 0.14 | 55 | 0.08 | 850 | UCL1E221MNL1GS | |
| 220 | 10×7.7 | 0.14 | 55 | 0.1 | 850 | UCL1E221MCL6GS | |
| 330 | 8×10 | 0.14 | 82.5 | 0.08 | 850 | UCL1E331MNL1GS | |
| 470 | 10×10 | 0.14 | 117.5 | 0.06 | 1190 | UCL1E471MNL1GS | |
| 560 | 10×10 | 0.14 | 140 | 0.08 | 850 | UCL1E561MNL1GS | |
| 680 | 10×13.5 | 0.14 | 170 | 0.06 | 1190 | UCL1E681MNL1GS | |
| 35 (1V) |
10 | 4×5.8 | 0.12 | 3.5 | 0.85 | 160 | UCL1V100MCL6GS |
| 10 | 5×5.8 | 0.12 | 3.5 | 0.36 | 240 | UCL1V100MCL1GS | |
| 22 | 5×5.8 | 0.12 | 7.7 | 0.36 | 240 | UCL1V220MCL1GS | |
| 33 | 6.3×5.8 | 0.12 | 11.55 | 0.26 | 300 | UCL1V330MCL1GS | |
| 47 | 6.3×5.8 | 0.12 | 16.45 | 0.26 | 300 | UCL1V470MCL1GS | |
| 68 | 6.3×7.7 | 0.12 | 23.8 | 0.16 | 600 | UCL1V680MCL1GS | |
| 100 | 6.3×7.7 | 0.12 | 35 | 0.16 | 600 | UCL1V101MCL6GS | |
| 100 | 8×10 | 0.12 | 35 | 0.08 | 850 | UCL1V101MNL1GS | |
| 150 | 8×10 | 0.12 | 52.5 | 0.08 | 850 | UCL1V151MNL1GS | |
| 150 | 10×7.7 | 0.12 | 52.5 | 0.1 | 850 | UCL1V151MCL6GS | |
| 220 | 8×10 | 0.12 | 77 | 0.08 | 850 | UCL1V221MNL1GS | |
| 220 | 10×7.7 | 0.12 | 77 | 0.1 | 850 | UCL1V221MCL6GS | |
| 330 | 10×10 | 0.12 | 115.5 | 0.06 | 1190 | UCL1V331MNL1GS | |
| 390 | 10×10 | 0.12 | 136.5 | 0.08 | 850 | UCL1V391MNL1GS | |
| 470 | 10×13.5 | 0.12 | 164.5 | 0.06 | 1190 | UCL1V471MNL1GS | |
| 50 (1H) |
100 | 8×10 | 0.1 | 50 | 0.18 | 670 | UCL1H101MNL1GS |
| 220 | 10×10 | 0.1 | 110 | 0.12 | 900 | UCL1H221MNL1GS |
□には形状コードが入ります。
・ テーピング仕様、はんだ付け推奨ランド寸法・推奨リフロー条件、ご発注単位はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。
アプリケーションガイド
- アプリケーションガイド
- 電動パワーステアリング(1)
- 電動パワーステアリング(2)
- 車載用ポンプ制御装置
- 48V系
- 統合型スターター・
ジェネレーター - 車載用コンプレッサ
- 車載用コントローラー・
エリア・ネットワーク - 先進運転支援システム
- 電動ブレーキ
- 車載充電器
- サーバー用AC/DC電源(1)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(2)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(3)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(4)(AC/DC Power Supply for Servers)
- 携帯電話通信網用基地局
- EV向けカーエアコン用電動
コンプレッサー制御装置