- トップ
- アルミ電解コンデンサアプリケーションガイド
- 車載用コンプレッサ
車載用コンプレッサ
(Automotive Compressor)


車室内の空調制御やバッテリー冷却など、快適性と安全性の両面を支える重要ユニット
EVやハイブリッド車では、エンジンに依存せず電動で駆動されるため、効率的な電力制御と高信頼性が必須
<コンデンサ提案>
高容量化、高リプル化による少ない個数基板でのご提供(省スペース化)
弊社製品ラインナップからのご提案一例
(詳細については、お問い合わせをお願いします)
| 現行 | 部品削減 (基板面積低減) 高さ制限がある場合 |
部品削減 (基板面積低減) 高さ制限がない場合 |
|
|---|---|---|---|
| コンデンサタイプ |
導電性高分子ハイブリッド アルミニウム電解コンデンサ |
導電性高分子ハイブリッド アルミニウム電解コンデンサ |
導電性高分子ハイブリッド アルミニウム電解コンデンサ |
| 基板面積 |
|
|
|
| 使用個数 | 6個 | 4個 | 2個 |
| 実装面積 | 600mm2 | 400mm2 | 200mm2 |
| シリーズ | GYAシリーズ | GYCシリーズ | GWCシリーズ |
| 定格 | 63V/82µF | 63V/82µF | 63V/150µF |
| サイズ | φ10 x 10L[mm] | φ10 x 10L[mm] | φ10 x 16.5L[mm] |
| ESR |
30mΩmax at 100kHz 20°C |
30mΩmax at 100kHz 20°C |
13mΩmax at 100kHz 20°C |
| 定格リプル |
1.4Arms at 100kHz 125°C |
2.3Arms at 100kHz 125°C |
5.5Arms at 100kHz 125°C |
| トータル容量 | 492µF | 328µF | 300µF |
| トータルリプル |
8.4Arms at 100kHz 125°C |
9.2Arms at 100kHz 125°C |
11Arms at 100kHz 125°C |
| トータルESR | 5.0mΩ | 7.5mΩ | 6.5mΩ |
| 耐久性 | 125°C 4000 h |
125°C 4000 h 135°C 4000 h |
125°C 4000 h 135°C 4000 h |
| 備考 | — | — | — |
| 詳細 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
注目製品 「GYC」シリーズのご紹介 (チップ形 135℃高信頼性・低 ESR・高許容リプル電流品)
| シリーズ | GYCシリーズ |
|---|---|
| 定格電圧範囲 | 16V ~ 80V |
| 定格静電容量範囲 | 10µF ~ 560µF |
| カテゴリ温度範囲 | -55°C ~ 135°C |
| 製品寸法 | φ6.3mm×5.8mmL ~ φ10mm×16.5mmL |
| 耐久性 | 135°C 4,000時間または125°C 4,000時間保証 (定格リプル電流重畳) |
| 端子形状 | チップ形 |
寸法表
| 定格電圧 (V) (コード) |
定格静電容量 (µF) |
サイズ φD×L (mm) |
tanδ | 漏れ電流 (µA) (2分値/20°C) |
ESR (mΩ) max. (20°C/100kHz) |
定格リプル電流 (mArms) |
品 番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125°C/100kHz | 135°C/100kHz | |||||||
| 16 (1C) |
82 | 6.3×5.8 | 0.16 | 13.1 | 50 | 1500 | 950 | GYC1C820MCQ1GS |
| 150 | 6.3×7.7 | 0.16 | 24.0 | 30 | 2000 | 1500 | GYC1C151MC□1GS | |
| 270 | 8×10 | 0.16 | 43.2 | 25 | 3100 | 1700 | GYC1C271MC□1GS | |
| 470 | 10×10 | 0.16 | 75.2 | 20 | 3400 | 2100 | GYC1C471MC□1GS | |
| 560 | 10×12.5 | 0.16 | 89.6 | 15 | 3600 | 2400 | GYC1C561MC□1GS | |
| 25 (1E) |
47 | 6.3×5.8 | 0.14 | 11.7 | 50 | 1400 | 900 | GYC1E470MCQ1GS |
| 56 | 6.3×5.8 | 0.14 | 14.0 | 50 | 1400 | 900 | GYC1E560MCQ1GS | |
| 68 | 6.3×7.7 | 0.14 | 17.0 | 30 | 1900 | 1400 | GYC1E680MC□1GS | |
| 100 | 6.3×7.7 | 0.14 | 25.0 | 30 | 1900 | 1400 | GYC1E101MC□1GS | |
| 150 | 8×10 | 0.14 | 37.5 | 27 | 2900 | 1600 | GYC1E151MC□1GS | |
| 220 | 8×10 | 0.14 | 55.0 | 27 | 2900 | 1600 | GYC1E221MC□1GS | |
| 270 | 10×10 | 0.14 | 67.5 | 20 | 3300 | 2000 | GYC1E271MC□1GS | |
| 330 | 10×10 | 0.14 | 82.5 | 20 | 3300 | 2000 | GYC1E331MC□1GS | |
| 470 | 10×12.5 | 0.14 | 117.5 | 16 | 3500 | 2300 | GYC1E471MC□1GS | |
| 560 | 10×16.5 | 0.14 | 140.0 | 12 | 4800 | 2900 | GYC1E561MN□1GS | |
| 35 (1V) |
33 | 6.3×5.8 | 0.12 | 11.5 | 60 | 1400 | 900 | GYC1V330MCQ1GS |
| 47 | 6.3×5.8 | 0.12 | 16.4 | 60 | 1400 | 900 | GYC1V470MCQ1GS | |
| 68 | 6.3×7.7 | 0.12 | 23.8 | 35.0 | 1900 | 1400 | GYC1V680MC□1GS | |
| 100 | 8×10 | 0.12 | 35.0 | 27 | 2900 | 1600 | GYC1V101MC□1GS | |
| 150 | 8×10 | 0.12 | 52.5 | 27 | 2900 | 1600 | GYC1V151MC□1GS | |
| 220 | 10×10 | 0.12 | 77.0 | 20 | 3300 | 2000 | GYC1V221MC□1GS | |
| 270 | 10×10 | 0.12 | 94.5 | 20 | 3300 | 2000 | GYC1V271MC□1GS | |
| 330 | 10×12.5 | 0.12 | 115.5 | 16 | 3500 | 2300 | GYC1V331MC□1GS | |
| 470 | 10×16.5 | 0.12 | 164.5 | 12 | 4800 | 2900 | GYC1V471MN□1GS | |
| 50 (1H) |
22 | 6.3×5.8 | 0.10 | 11.0 | 80 | 1100 | 750 | GYC1H220MCQ1GS |
| 33 | 6.3×7.7 | 0.10 | 16.5 | 40 | 1600 | 1100 | GYC1H330MC□1GS | |
| 47 | 8×10 | 0.10 | 23.5 | 30 | 2200 | 1250 | GYC1H470MC□1GS | |
| 68 | 8×10 | 0.10 | 34.0 | 30 | 2200 | 1250 | GYC1H680MC□1GS | |
| 100 | 10×10 | 0.10 | 50.0 | 28 | 2600 | 1600 | GYC1H101MC□1GS | |
| 120 | 10×10 | 0.10 | 60.0 | 28 | 2600 | 1600 | GYC1H121MC□1GS | |
| 150 | 10×12.5 | 0.10 | 75.0 | 18 | 3200 | 2000 | GYC1H151MC□1GS | |
| 220 | 10×16.5 | 0.10 | 110.0 | 14 | 4300 | 2600 | GYC1H221MN□1GS | |
| 63 (1J) |
10 | 6.3×5.8 | 0.08 | 6.3 | 120 | 1000 | 700 | GYC1J100MCQ1GS |
| 22 | 6.3×7.7 | 0.08 | 13.8 | 80 | 1300 | 900 | GYC1J220MC□1GS | |
| 33 | 8×10 | 0.08 | 20.7 | 40 | 1900 | 1100 | GYC1J330MC□1GS | |
| 47 | 8×10 | 0.08 | 29.6 | 40 | 1900 | 1100 | GYC1J470MC□1GS | |
| 56 | 10×10 | 0.08 | 35.2 | 30 | 2300 | 1400 | GYC1J560MC□1GS | |
| 68 | 10×10 | 0.08 | 42.8 | 30 | 2300 | 1400 | GYC1J680MC□1GS | |
| 82 | 10×10 | 0.08 | 51.6 | 30 | 2300 | 1400 | GYC1J820MC□1GS | |
| 100 | 10×12.5 | 0.08 | 63.0 | 20 | 3000 | 1900 | GYC1J101MC□1GS | |
| 150 | 10×16.5 | 0.08 | 94.5 | 15 | 4200 | 2500 | GYC1J151MN□1GS | |
| 80 (1K) |
22 | 8×10 | 0.08 | 88.0 | 45 | 1600 | 1100 | GYC1K220MC□1GS |
| 33 | 10×10 | 0.08 | 132.0 | 36 | 1900 | 1300 | GYC1K330MC□1GS | |
| 47 | 10×10 | 0.08 | 188.0 | 36 | 1900 | 1300 | GYC1K470MC□1GS | |
| 56 | 10×12.5 | 0.08 | 224.0 | 24 | 2800 | 1800 | GYC1K560MC□1GS | |
□には形状コードが入ります。
インピーダンス/ESR 周波数特性(参考データ)

-
現行
GYAシリーズ, 63V, 82μF, 6個 -
部品削減
GYCシリーズ, 63V, 82μF, 4個 -
部品削減
GWCシリーズ, 63V, 150μF, 2個
注目製品「GWC」シリーズのご紹介 (チップ形 135℃高信頼性品)
| シリーズ | GWCシリーズ |
|---|---|
| 定格電圧範囲 | 25V ~ 63V |
| 定格静電容量範囲 | 47µF ~ 560µF |
| カテゴリ温度範囲 | -55°C ~ 135°C |
| 製品寸法 | φ8mm×10mmL ~ φ10mm×16.5mmL |
| 耐久性 | 135°C 4,000時間または125°C 4,000時間保証 (定格リプル電流重畳) |
| 端子形状 | チップ形 |
寸法表
| 定格電圧 (V) (コード) |
定格静電容量 (µF) |
サイズ φD×L (mm) |
tanδ | 漏れ電流 (µA) (2分値/20°C) |
ESR (mΩ) max. (20°C/100kHz) |
定格リプル電流 (mArms) |
品 番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125°C/100kHz | 135°C/100kHz | |||||||
| 25 (1E) |
220 | 8×10 | 0.14 | 55.0 | 18 | 4300 | 3000 | GWC1E221MC□1GS |
| 330 | 10×10 | 0.14 | 82.5 | 16 | 5000 | 3500 | GWC1E331MC□1GS | |
| 470 | 10×12.5 | 0.14 | 117.5 | 14 | 5300 | 3700 | GWC1E471MC□1GS | |
| 560 | 10×16.5 | 0.14 | 140.0 | 10 | 6100 | 4300 | GWC1E561MN□1GS | |
| 35 (1V) |
150 | 8×10 | 0.12 | 52.5 | 18 | 4300 | 3000 | GWC1V151MC□1GS |
| 270 | 10×10 | 0.12 | 94.5 | 16 | 5000 | 3500 | GWC1V271MC□1GS | |
| 330 | 10×12.5 | 0.12 | 115.5 | 15 | 5300 | 3600 | GWC1V331MC□1GS | |
| 470 | 10×16.5 | 0.12 | 164.5 | 11 | 5800 | 4100 | GWC1V471MN□1GS | |
| 50 (1H) |
68 | 8×10 | 0.10 | 34.0 | 24 | 4000 | 2700 | GWC1H680MC□1GS |
| 120 | 10×10 | 0.10 | 60.0 | 20 | 4700 | 3000 | GWC1H121MC□1GS | |
| 150 | 10×12.5 | 0.10 | 75.0 | 17 | 5000 | 3300 | GWC1H151MC□1GS | |
| 220 | 10×16.5 | 0.10 | 110.0 | 13 | 5500 | 3800 | GWC1H221MN□1GS | |
| 63 (1J) |
47 | 8×10 | 0.08 | 29.6 | 27 | 3700 | 2300 | GWC1J470MC□1GS |
| 82 | 10×10 | 0.08 | 51.6 | 22 | 4400 | 2800 | GWC1J820MC□1GS | |
| 100 | 10×12.5 | 0.08 | 63.0 | 17 | 5000 | 3300 | GWC1J101MC□1GS | |
| 150 | 10×16.5 | 0.08 | 94.5 | 13 | 5500 | 3800 | GWC1J151MN□1GS | |
□には形状コードが入ります。
・ テーピング仕様、はんだ付け推奨ランド寸法・推奨リフロー条件、ご発注単位はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。
アプリケーションガイド
- アプリケーションガイド
- 電動パワーステアリング(1)
- 電動パワーステアリング(2)
- 車載用ポンプ制御装置
- 48V系
- 統合型スターター・
ジェネレーター - 車載用コンプレッサ
- 車載用コントローラー・
エリア・ネットワーク - 先進運転支援システム
- 電動ブレーキ
- 車載充電器
- サーバー用AC/DC電源(1)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(2)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(3)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(4)(AC/DC Power Supply for Servers)
- 携帯電話通信網用基地局
- EV向けカーエアコン用電動
コンプレッサー制御装置