- トップ
- アルミ電解コンデンサアプリケーションガイド
- 先進運転支援システム
先進運転支援システム
(ADAS:Advanced Driver Assistance Systems)


自動ブレーキ、車線維持支援、死角検知など、ADASはドライバーの認知・判断・操作を支援し、交通事故の低減と自動運転への橋渡しを担う重要なシステムです。
<コンデンサ提案>
高容量化、高リプル化による少ない個数基板でのご提供(省スペース化)
弊社製品ラインナップからのご提案一例
(詳細については、お問い合わせをお願いします)
| 現行 | 部品削減 (基板面積低減) 高さ制限がある場合 |
部品点数削減 (基板面積低減) 高さ制限がない場合 |
部品点数削減 (基板面積低減) 高さ制限がない場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| コンデンサタイプ |
アルミニウム 電解コンデンサ |
アルミニウム 電解コンデンサ |
アルミニウム 電解コンデンサ |
アルミニウム 電解コンデンサ |
| 基板面積 |
|
|
|
|
| 使用個数 | 3個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 実装面積 | 972mm2 | 324mm2 | 256mm2 | 324mm2 |
| シリーズ | UUEシリーズ | UCZシリーズ | UCZシリーズ | UCZシリーズ |
| 定格 | 25V/680µF | 25V/2200µF | 25V/2700µF | 25V/3300µF |
| サイズ | φ18 x 16.5L[mm] | φ18 x 16.5L[mm] | φ16 x 21.5L[mm] | φ18 x 21.5L[mm] |
| ESR | - |
45mΩmax at 100kHz 20°C |
34mΩmax at 100kHz 20°C |
32mΩmax at 100kHz 20°C |
| 定格リプル |
1.2Arms at 100kHz 125°C |
2.6Arms at 100kHz 125°C |
3.0Arms at 100kHz 125°C |
3.25Arms at 100kHz 125°C |
| トータル容量 | 2040µF | 2200µF | 2700µF | 3300µF |
| トータルリプル |
3.6Arms at 100kHz 125°C |
2.6Arms at 100kHz 125°C |
3.0Arms at 100kHz 125°C |
3.25Arms at 100kHz 125°C |
| 耐久性 | 125°C 5000時間 | 125°C 3500時間 | 125°C 3500時間 | 125°C 3500時間 |
| 備考 | — | — | — | — |
| 詳細 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
注目製品 「UCZ」シリーズのご紹介 (チップ形 高信頼性 低温ESR規定品)
| シリーズ | UCZシリーズ |
|---|---|
| 定格電圧範囲 | 10V ~ 100V |
| 定格静電容量範囲 | 10µF ~ 3300µF |
| カテゴリ温度範囲 | -40°C ~ 125°C |
| 製品寸法 | φ6.3mm×5.8mmL ~ φ18mm×21.5mmL |
| 耐久性 | 125°C 1,000~4,000時間 |
| 端子形状 | チップ形 |
寸法表
| 定格電圧 (V) (コード) |
定格静電容量 (µF) |
サイズ φD×L (mm) |
tanδ | 漏れ電流 (µA) (2分値/20°C) |
ESR (mΩ) max. (20°C/100kHz) |
定格リプル電流 (mArms) (125°C/100kHz) |
品 番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 20°C/100kHz |
初期 〜40°C/100kHz |
耐久後 〜40°C※ |
|||||||
| 10 (1A) |
220 | 8×10 | 0.3 | 22 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1A221M□□1GS |
| 330 | 8×10 | 0.3 | 33 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1A331M□□6GS | |
| 330 | 10×10 | 0.3 | 33 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1A331M□□1GS | |
| 470 | 10×10 | 0.3 | 47 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1A471M□□1GS | |
| 16 (1C) |
47 | 6.3×5.8 | 0.23 | 7.52 | 1.6 | 24 | - | 69 | UCZ1C470MCL1GS |
| 100 | 6.3×7.7 | 0.23 | 16 | 0.45 | 5 | 40 | 197 | UCZ1C101M□□6GS | |
| 100 | 8×10 | 0.23 | 16 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1C101M□□1GS | |
| 220 | 8×10 | 0.23 | 35.2 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1C221M□□1GS | |
| 330 | 10×10 | 0.23 | 52.8 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1C331M□□1GS | |
| 470 | 10×10 | 0.23 | 75.2 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1C471M□□1GS | |
| 25 (1E) |
33 | 6.3×5.8 | 0.18 | 8.25 | 1.6 | 24 | - | 69 | UCZ1E330MCL1GS |
| 100 | 6.3×7.7 | 0.18 | 25 | 0.45 | 5 | 40 | 197 | UCZ1E101M□□6GS | |
| 100 | 8×10 | 0.18 | 25 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1E101M□□1GS | |
| 220 | 8×10 | 0.18 | 55 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1E221M□□6GS | |
| 220 | 10×10 | 0.18 | 55 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1E221M□□1GS | |
| 330 | 10×10 | 0.18 | 82.5 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1E331M□□1GS | |
| 820 | 12.5×13.5 | 0.18 | 205 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1E821M□□1MS | |
| 1000 | 12.5×13.5 | 0.18 | 250 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1E102M□□1MS | |
| 1200 | 16×16.5 | 0.18 | 300 | 0.047 | 0.28 | 1.4 | 1700 | UCZ1E122M□□1MS | |
| 1600 | 16×16.5 | 0.18 | 400 | 0.047 | 0.28 | 1.4 | 2400 | UCZ1E162M□□1MS | |
| 2200 | 18×16.5 | 0.2 | 550 | 0.045 | 0.23 | 1.3 | 2600 | UCZ1E222M□□1MS | |
| 2700 | 16×21.5 | 0.2 | 675 | 0.034 | 0.2 | 0.6 | 3000 | UCZ1E272M□□1MS | |
| 3300 | 18×21.5 | 0.22 | 825 | 0.032 | 0.16 | 0.5 | 3250 | UCZ1E332M□□1MS | |
| 35 (1V) |
10 | 6.3×5.8 | 0.16 | 3.5 | 1.6 | 24 | - | 69 | UCZ1V100MCL1GS |
| 22 | 6.3×5.8 | 0.16 | 7.7 | 1.6 | 24 | - | 69 | UCZ1V220MCL1GS | |
| 33 | 6.3×7.7 | 0.16 | 11.55 | 0.45 | 5 | 40 | 197 | UCZ1V330M□□1GS | |
| 47 | 6.3×7.7 | 0.16 | 16.45 | 0.45 | 5 | 40 | 197 | UCZ1V470M□□6GS | |
| 47 | 8×10 | 0.16 | 16.45 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1V470M□□1GS | |
| 68 | 8×10 | 0.16 | 23.8 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1V680M□□1GS | |
| 100 | 8×10 | 0.16 | 35 | 0.2 | 3 | 4.5 | 270 | UCZ1V101M□□1GS | |
| 220 | 10×10 | 0.16 | 77 | 0.15 | 2 | 3.5 | 500 | UCZ1V221M□□1GS | |
| 470 | 12.5×13.5 | 0.16 | 164.5 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1V471M□□1MS | |
| 560 | 12.5×13.5 | 0.16 | 196 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1V561M□□1MS | |
| 680 | 12.5×13.5 | 0.16 | 238 | 0.06 | 0.4 | 3 | 1700 | UCZ1V681M□□1MS | |
| 820 | 16×16.5 | 0.16 | 287 | 0.047 | 0.28 | 1.4 | 2400 | UCZ1V821M□□1MS | |
| 1000 | 16×16.5 | 0.16 | 350 | 0.047 | 0.28 | 1.4 | 2400 | UCZ1V102M□□1MS | |
| 1200 | 18×16.5 | 0.16 | 420 | 0.045 | 0.28 | 1.4 | 2600 | UCZ1V122M□□1MS | |
| 1400 | 18×16.5 | 0.16 | 490 | 0.045 | 0.28 | 1.4 | 2600 | UCZ1V142M□□1MS | |
| 1600 | 16×21.5 | 0.16 | 560 | 0.034 | 0.2 | 0.6 | 3000 | UCZ1V162M□□1MS | |
| 2200 | 18×21.5 | 0.18 | 770 | 0.032 | 0.16 | 0.5 | 3250 | UCZ1V222M□□1MS | |
| 50 (1H) |
10 | 6.3×5.8 | 0.16 | 5 | 2.8 | 42 | - | 51 | UCZ1H100MCL1GS |
| 22 | 6.3×7.7 | 0.16 | 11 | 0.5 | 5 | 40 | 197 | UCZ1H220M□□1GS | |
| 33 | 6.3×7.7 | 0.16 | 16.5 | 0.5 | 5 | 40 | 197 | UCZ1H330M□□6GS | |
| 33 | 8×10 | 0.16 | 16.5 | 0.25 | 3.5 | 6 | 270 | UCZ1H330M□□1GS | |
| 47 | 6.3×7.7 | 0.16 | 23.5 | 0.5 | 5 | 40 | 197 | UCZ1H470M□□6GS | |
| 47 | 8×10 | 0.16 | 23.5 | 0.25 | 3.5 | 6 | 270 | UCZ1H470M□□1GS | |
| 100 | 10×10 | 0.16 | 50 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 500 | UCZ1H101M□□1GS | |
| 390 | 12.5×13.5 | 0.16 | 195 | 0.1 | 0.44 | 4 | 1300 | UCZ1H391M□□1MS | |
| 470 | 16×16.5 | 0.16 | 235 | 0.08 | 0.34 | 2.6 | 2000 | UCZ1H471M□□1MS | |
| 560 | 16×16.5 | 0.16 | 280 | 0.08 | 0.34 | 2.6 | 2000 | UCZ1H561M□□1MS | |
| 680 | 18×16.5 | 0.16 | 340 | 0.078 | 0.32 | 2.6 | 2100 | UCZ1H681M□□1MS | |
| 820 | 18×16.5 | 0.16 | 410 | 0.078 | 0.32 | 2.6 | 2100 | UCZ1H821M□□1MS | |
| 1000 | 16×21.5 | 0.16 | 500 | 0.04 | 0.22 | 1.5 | 2800 | UCZ1H102M□□1MS | |
| 1200 | 18×21.5 | 0.16 | 600 | 0.038 | 0.2 | 1.5 | 2900 | UCZ1H122M□□1MS | |
| 63 (1J) |
10 | 6.3×7.7 | 0.12 | 6.3 | 2 | 100 | - | 60 | UCZ1J100M□□1GS |
| 22 | 8×10 | 0.12 | 13.86 | 0.7 | 35 | - | 100 | UCZ1J220M□□1GS | |
| 33 | 8×10 | 0.12 | 20.79 | 0.7 | 35 | - | 100 | UCZ1J330M□□6GS | |
| 33 | 10×10 | 0.12 | 20.79 | 0.5 | 25 | - | 170 | UCZ1J330M□□1GS | |
| 47 | 8×10 | 0.12 | 29.61 | 0.7 | 35 | - | 100 | UCZ1J470M□□6GS | |
| 47 | 10×10 | 0.12 | 29.61 | 0.5 | 25 | - | 170 | UCZ1J470M□□1GS | |
| 150 | 12.5×13.5 | 0.12 | 94.5 | 0.2 | 1.3 | 14 | 1000 | UCZ1J151M□□1MS | |
| 180 | 12.5×13.5 | 0.12 | 113.4 | 0.2 | 1.3 | 14 | 1000 | UCZ1J181M□□1MS | |
| 220 | 12.5×13.5 | 0.12 | 138.6 | 0.2 | 1.3 | 14 | 1000 | UCZ1J221M□□1MS | |
| 390 | 16×16.5 | 0.12 | 245.7 | 0.13 | 0.9 | 4.8 | 1900 | UCZ1J391M□□1MS | |
| 470 | 18×16.5 | 0.12 | 296.1 | 0.11 | 0.82 | 3.9 | 2000 | UCZ1J471M□□1MS | |
| 560 | 16×21.5 | 0.12 | 352.8 | 0.07 | 0.46 | 2 | 2500 | UCZ1J561M□□1MS | |
| 750 | 18×21.5 | 0.12 | 472.5 | 0.068 | 0.44 | 1.8 | 2600 | UCZ1J751M□□1MS | |
| 80 (1K) |
10 | 8×10 | 0.12 | 8 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ1K100M□□1GS |
| 22 | 8×10 | 0.12 | 17.6 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ1K220M□□6GS | |
| 22 | 10×10 | 0.12 | 17.6 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ1K220M□□1GS | |
| 33 | 8×10 | 0.12 | 26.4 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ1K330M□□6GS | |
| 33 | 10×10 | 0.12 | 26.4 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ1K330M□□1GS | |
| 47 | 10×10 | 0.12 | 37.6 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ1K470M□□1GS | |
| 150 | 12.5×13.5 | 0.12 | 120 | 0.28 | 1.9 | 14 | 700 | UCZ1K151M□□1MS | |
| 270 | 16×16.5 | 0.12 | 216 | 0.19 | 1.4 | 4.8 | 1000 | UCZ1K271M□□1MS | |
| 330 | 18×16.5 | 0.12 | 264 | 0.17 | 1.1 | 3.9 | 1100 | UCZ1K331M□□1MS | |
| 390 | 16×21.5 | 0.12 | 312 | 0.12 | 0.8 | 2.6 | 1600 | UCZ1K391M□□1MS | |
| 520 | 18×21.5 | 0.12 | 416 | 0.11 | 0.7 | 2.4 | 1700 | UCZ1K521M□□1MS | |
| 100 (2A) |
10 | 8×10 | 0.1 | 10 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ2A100M□□1GS |
| 22 | 8×10 | 0.1 | 22 | 0.75 | 50 | - | 70 | UCZ2A220M□□6GS | |
| 22 | 10×10 | 0.1 | 22 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ2A220M□□1GS | |
| 33 | 10×10 | 0.1 | 33 | 0.55 | 35 | - | 115 | UCZ2A330M□□1GS | |
| 82 | 12.5×13.5 | 0.1 | 82 | 0.28 | 1.9 | 22 | 700 | UCZ2A820M□□1MS | |
| 150 | 16×16.5 | 0.1 | 150 | 0.19 | 1.4 | 4.8 | 1000 | UCZ2A151M□□1MS | |
| 180 | 18×16.5 | 0.1 | 180 | 0.17 | 1.1 | 3.9 | 1100 | UCZ2A181M□□1MS | |
| 220 | 16×21.5 | 0.1 | 220 | 0.12 | 0.8 | 2.6 | 1600 | UCZ2A221M□□1MS | |
| 300 | 18×21.5 | 0.1 | 300 | 0.11 | 0.7 | 2.4 | 1700 | UCZ2A301M□□1MS | |
□□には形状コードが入ります。
・ テーピング仕様、はんだ付け推奨ランド寸法・推奨リフロー条件、ご発注単位はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。
※耐久性試験後ESRの保証時間
| サイズ | 耐久性試験後時間 | |
|---|---|---|
| φ6.3×5.8L | - | |
| φ6.3×7.7L、φ8×10L、φ10×10L | ~50V | 2000時間 |
| 63V~ | - | |
| φ12.5 | 2000時間 | |
| φ16、18×16.5L | 2000時間 | |
| φ16、18×21.5L | 3000時間 | |
アプリケーションガイド
- アプリケーションガイド
- 電動パワーステアリング(1)
- 電動パワーステアリング(2)
- 車載用ポンプ制御装置
- 48V系
- 統合型スターター・
ジェネレーター - 車載用コンプレッサ
- 車載用コントローラー・
エリア・ネットワーク - 先進運転支援システム
- 電動ブレーキ
- 車載充電器
- サーバー用AC/DC電源(1)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(2)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(3)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(4)(AC/DC Power Supply for Servers)
- 携帯電話通信網用基地局
- EV向けカーエアコン用電動
コンプレッサー制御装置