- トップ
- アルミ電解コンデンサアプリケーションガイド
- サーバー用ACDC電源(3)
サーバー用AC/DC電源(3)
(AC/DC Power Supply for Servers)


データセンターの安定稼働を支える基幹部品 24時間365日稼働するサーバーにおいて、電源の安定性・効率・信頼性は、システム全体のパフォーマンスと可用性に直結
<コンデンサ提案>
高容量化による少ない個数基板でのご提供(省スペース化)
弊社製品ラインナップからのご提案一例
(詳細については、お問い合わせをお願いします)
| 現行 | 部品点数削減 (基板面積低減) 高さ制限がある場合 |
部品点数削減 (基板面積低減) 高さ制限がない場合 |
|
|---|---|---|---|
| コンデンサタイプ | 導電性高分子アルミ電解コンデンサ | 導電性高分子アルミ電解コンデンサ | 導電性高分子アルミ電解コンデンサ |
| 基板面積 |
|
|
|
| 使用個数 | 12個 | 10個 | 7個 |
| 実装面積 | 1200mm2 | 1000mm2 | 700mm2 |
| シリーズ | PCRシリーズ | PCAシリーズ | PCRシリーズ |
| 定格 | 80V/68µF | 80V/82µF | 80V/120µF |
| サイズ | φ10 x 12.7L[mm] | φ10 x 12.7L[mm] | φ10 x 16L[mm] |
| ESR |
28mΩmax at 100kHz 20°C |
28mΩmax at 100kHz 20°C |
18mΩmax at 100kHz 20°C |
| 定格リプル |
2.10Arms at 100kHz 125°C |
3.10Arms at 100kHz 125°C |
2.50Arms at 100kHz 125°C |
| トータル容量 | 816µF | 820µF | 840µF |
| トータルリプル |
25.2Arms at 100kHz 125°C |
31.0Arms at 100kHz 125°C |
17.5Arms at 100kHz 125°C |
| トータルESR | 2.3mΩ | 2.8mΩ | 2.6mΩ |
| 耐久性 | 125°C 4000h | 125°C 4000h(DC+リプル) | 125°C 4000h |
| 備考 | — | — | — |
| 詳細 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
注目製品 「PCR」シリーズのご紹介 (チップ形 高信頼性品)
| シリーズ | PCRシリーズ |
|---|---|
| 定格電圧範囲 | 16V ~ 80V |
| 定格静電容量範囲 | 22µF ~ 1000µF |
| カテゴリ温度範囲 | -55°C ~ 125°C |
| 製品寸法 | φ8mm×7mmL ~ φ10mm×12.7mmL |
| 耐久性 | 125°C 4,000時間保証 (定格電圧) |
| 端子形状 | チップ形 |
寸法表
| 定格電圧 (V) (コード) |
サージ電圧 (V) |
定格静電容量 (µF) |
サイズ φD×L (mm) |
tanδ | 漏れ電流 (µA) (2分値/20℃) |
初期ESR (mΩ) max. (20°C/100kHz) |
耐久性試験後低温ESR(mΩ) (〜40°C/100kHz) |
定格リプル電流 (mArms) (125°C/100kHz) |
品 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (1C) |
20 | 220 | 8×7 | 0.08 | 105 | 30 | 60 | 1500 | PCR1C221MCL1GS |
| 470 | ▲8×10 | 0.08 | 225 | 17 | 34 | 3400 | PCR1C471MCL6GS | ||
| 470 | 10×8 | 0.08 | 225 | 32 | 64 | 2200 | PCR1C471MCL1GS | ||
| 560 | 8×12 | 0.08 | 268 | 16 | 32 | 3800 | PCR1C561MCL1GS | ||
| 680 | 10×10 | 0.08 | 326 | 19 | 38 | 3200 | PCR1C681MCL1GS | ||
| 1000 | 10×12.7 | 0.08 | 480 | 13 | 26 | 4300 | PCR1C102MCL1GS | ||
| 20 (1D) |
25 | 150 | 8×7 | 0.08 | 90 | 39 | 78 | 1200 | PCR1D151MCL1GS |
| 330 | ▲8×10 | 0.08 | 198 | 19 | 38 | 3300 | PCR1D331MCL6GS | ||
| 330 | 10×8 | 0.08 | 198 | 33 | 66 | 2100 | PCR1D331MCL1GS | ||
| 470 | 8×12 | 0.08 | 282 | 18 | 36 | 3500 | PCR1D471MCL1GS | ||
| 560 | 10×10 | 0.08 | 336 | 20 | 40 | 3100 | PCR1D561MCL1GS | ||
| 680 | 10×12.7 | 0.08 | 408 | 14 | 28 | 4200 | PCR1D681MCL1GS | ||
| 25 (1E) |
31 | 100 | 8×7 | 0.08 | 75 | 41 | 82 | 1200 | PCR1E101MCL1GS |
| 220 | ▲8×10 | 0.08 | 165 | 20 | 40 | 3200 | PCR1E221MCL6GS | ||
| 220 | 10×8 | 0.08 | 165 | 33 | 66 | 2100 | PCR1E221MCL1GS | ||
| 270 | 8×12 | 0.08 | 202 | 19 | 38 | 3300 | PCR1E271MCL1GS | ||
| 330 | 10×10 | 0.08 | 247 | 20 | 40 | 3100 | PCR1E331MCL1GS | ||
| 470 | 10×12.7 | 0.08 | 352 | 15 | 30 | 4100 | PCR1E471MCL1GS | ||
| 35 (1V) |
43 | 68 | 8×7 | 0.08 | 71 | 44 | 88 | 1200 | PCR1V680MCL1GS |
| 150 | ▲8×10 | 0.08 | 157 | 22 | 44 | 3100 | PCR1V151MCL6GS | ||
| 150 | 10×8 | 0.08 | 157 | 33 | 66 | 2100 | PCR1V151MCL1GS | ||
| 220 | 8×12 | 0.08 | 231 | 21 | 42 | 3300 | PCR1V221MCL1GS | ||
| 270 | 10×10 | 0.08 | 283 | 20 | 40 | 3100 | PCR1V271MCL1GS | ||
| 330 | 10×12.7 | 0.08 | 346 | 16 | 32 | 3900 | PCR1V331MCL1GS | ||
| 50 (1H) |
63 | 39 | 8×7 | 0.08 | 58 | 45 | 90 | 1300 | PCR1H390MCL1GS |
| 82 | ▲8×10 | 0.08 | 123 | 26 | 52 | 2900 | PCR1H820MCL6GS | ||
| 82 | 10×8 | 0.08 | 123 | 42 | 84 | 1900 | PCR1H820MCL1GS | ||
| 120 | △8×12 | 0.08 | 180 | 25 | 50 | 2900 | PCR1H121MCL2GS | ||
| 120 | 10×10 | 0.08 | 180 | 25 | 50 | 3000 | PCR1H121MCL1GS | ||
| 180 | 10×12.7 | 0.08 | 270 | 19 | 38 | 3500 | PCR1H181MCL1GS | ||
| 63 (1J) |
79 | 22 | 8×7 | 0.08 | 41 | 48 | 96 | 1100 | PCR1J220MCL1GS |
| 39 | 8×10 | 0.08 | 73 | 28 | 56 | 2700 | PCR1J390MCL1GS | ||
| 47 | 10×8 | 0.08 | 88 | 47 | 94 | 1800 | PCR1J470MCL1GS | ||
| 56 | 8×12 | 0.08 | 105 | 27 | 54 | 2900 | PCR1J560MCL1GS | ||
| 68 | 10×10 | 0.08 | 128 | 28 | 56 | 2800 | PCR1J680MCL1GS | ||
| 100 | 10×12.7 | 0.08 | 189 | 24 | 48 | 3000 | PCR1J101MCL1GS | ||
| 80 (1K) |
100 | 27 | 8×10 | 0.08 | 64 | 38 | 76 | 1400 | PCR1K270MCL1GS |
| 39 | 8×12 | 0.08 | 93 | 35 | 70 | 1600 | PCR1K390MCL1GS | ||
| 47 | 10×10 | 0.08 | 112 | 33 | 66 | 1700 | PCR1K470MCL1GS | ||
| 68 | 10×12.7 | 0.08 | 163 | 28 | 56 | 2100 | PCR1K680MCL1GS |
無印:品番コード12桁目のサイズコードが 1 となります。
△:品番コード12桁目のサイズコードが 2 となります。
▲:品番コード12桁目のサイズコードが 6 となります。
・ テーピング仕様、はんだ付け推奨ランド寸法・推奨リフロー条件、ご発注単位はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。
アプリケーションガイド
- アプリケーションガイド
- 電動パワーステアリング(1)
- 電動パワーステアリング(2)
- 車載用ポンプ制御装置
- 48V系
- 統合型スターター・
ジェネレーター - 車載用コンプレッサ
- 車載用コントローラー・
エリア・ネットワーク - 先進運転支援システム
- 電動ブレーキ
- 車載充電器
- サーバー用AC/DC電源(1)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(2)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(3)(AC/DC Power Supply for Servers)
- サーバー用AC/DC電源(4)(AC/DC Power Supply for Servers)
- 携帯電話通信網用基地局
- EV向けカーエアコン用電動
コンプレッサー制御装置