チップ形アルミ電解コンデンサ
チップ形アルミニウム電解コンデンサ品種一覧表
用途区分 | 品種・シリーズ名 | 形状記号 | 概要 | カテゴリ 温度範囲 (℃) |
特長 | 定格 電圧範囲 (V.D.C.) |
定格 静電容量 範囲 (µF) |
定格 静電容量 許容差 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標 準 品 |
小 形 ・ 薄 形 化 品 |
低 イ ン ピ | ダ ン ス 品 |
長 寿 命 品 |
AEC-Q200 | ||||||||
面実装品 | UZR ※4 | 32 | 85℃1,000時間品 | −40~+85 | ● | ● | 4~50 | 1~220 | ±20 | |||
UZG | 32 | 3.95mmLmax. 広温度範囲品 | −40~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 1~100 | ±20 | ||||
UZS ※4 | 32 | 85℃2,000時間品 | −40~+85 | ● | ● | 4~50 | 1~220 | ±20 | ||||
UZT | 32 | 4.5mmL 広温度範囲品 | −40~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 1~100 | ±20 | ||||
UWX ※4 | 32 | 85℃2,000時間品 | −40~+85 | ● | ● | 4~50 | 1~330 | ±20 | ||||
UWR ※4 | 32 | 85℃2,000時間品 | −40~+85 | ● | ● | 6.3~50 | 4.7~220 | ±20 | ||||
UWJ ※4 | 32 | 85℃2,000時間品 | −40~+85 | ● | 6.3~50 | 1~150 | ±20 | |||||
UWP ※1 | 32 | 5.5mmL 両極性品 | −40~+85 | ● | ● | 6.3~50 | 0.1~100 | ±20 | ||||
UWT ※1 | 32 | 広温度範囲品 | −55~+105 | ● | ● | 4~50 | 1~1500 | ±20 | ||||
UWZ | 32 | 広温度範囲品 高温リフロー対応品 | −55~+105 | ● | 6.3~50 | 1~1500 | ±20 | |||||
UWF ※4 | 32 | 105℃1,000時間品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~35 | 1~220 | ±20 | ||||
UWG | 32 | 低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 1~1500 | ±20 | ||||
UUP | 32 | 両極性品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 0.1~47 | ±20 | ||||
UUT ※4 | 32 | 105℃2,000時間品 | −55~+105 | ● | ● | 4~50 | 1~100 | ±20 | ||||
UUA | 32 | 長寿命品 (105℃ 3000~5000時間) |
−55~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 1~1000 | ±20 | ||||
UUL | 32 | 長寿命品 (105℃ 5000時間) |
−40~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 1~1000 | ±20 | ||||
UCB ※2 | 32 | 長寿命品 (105℃ 7000時間) |
−25~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 1~1000 | ±20 | ||||
UCW | 32 | 長寿命低インピーダンス品 (105℃ 7000時間) |
−25~+105 | ● | ● | ● | 6.3~50 | 10~470 | ±20 | |||
UCD ※1 | 32 | 105℃低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~100 | 1~3300 | ±20 | ||||
UCL | 32 | 低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 10~2200 | ±20 | ||||
UCM | 32 | 低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~100 | 10~5100 | ±20 | ||||
UCV | 32 | 低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | 16~35 | 220~1500 | ±20 | ||||
UUD | 32 | 低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 1~1500 | ±20 | ||||
UWD | 32 | 低インピーダンス品 高温リフロー対応品 |
−55~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 1~1500 | ±20 | ||||
UUB | 32 | 高信頼性品(125℃) | −40~+125 | ● | ● | 10~400 | 1~330 | ±20 | ||||
UWH | 32 | 高信頼性品(125℃) 高温リフロー対応品 |
−40~+125 | ● | ● | 10~50 | 10~330 | ±20 | ||||
ULT | 32 | 中高圧高温度対応品(125℃) | −40~+125 | ● | ● | ● | 160~500 | 1.8~33 | ±20 | |||
ULH | 32 | 中高圧高温度高信頼性品 (125℃ 4000時間) |
−40~+125 | ● | ● | 160~450 | 2.2~27 | ±20 | ||||
UCJ | 32 | 高信頼性品(125℃) 低温ESR規定 |
−40~+125 | ● | ● | 10~50 | 10~470 | ±20 | ||||
UCZ ※1 | 32 | 125℃低温ESR規程品 | −40~+125 | ● | ● | 10~100 | 10~3300 | ±20 | ||||
UYA | 32 | 長寿命品 | −40~+125 | ● | ● | 63~100 | 90~880 | ±20 | ||||
UCH | 32 | 高信頼性品(125℃) 低温ESR規定 |
−40~+125 | ● | ● | 25~63 | 33~560 | ±20 | ||||
UCX ※1 | 32 | 135℃2,000時間品 | −40~+135 | ● | ● | 10~50 | 47~3300 | ±20 | ||||
UUR ※4 | 32 | 85℃2,000時間品 | −40~+85 | ● | ● | 4~100 | 3.3~1500 | ±20 | ||||
UUX | 32 | 広温度範囲品 | −55(−40)~+105 | ● | 6.3~400 | 1~1000 | ±20 | |||||
ULR | 32 | 中高圧品 | −40~+105 | ● | ● | 160~500 | 2.7~39 | ±20 | ||||
ULV | 32 | 中高圧長寿命品 | −40~+105 | ● | ● | 160~500 | 1.8~33 | ±20 | ||||
UUQ | 32 | オーディオ品 | −40~+105 | ● | 6.3~50 | 1~1000 | ±20 | |||||
UCQ | 32 | オーディオ品 | −55~+105 | ● | 10~35 | 4.7~680 | ±20 | |||||
UUG ※1 | 32 | 85℃2,000時間品 | −40~+85 | ● | ● | 6.3~450 | 4.7~10000 | ±20 | ||||
UUJ ※3 | 32 | 105℃5,000時間品 | −55(−40)~+105 | ● | ● | ● | 6.3~450 | 3.3~6800 | ±20 | |||
UUN ※1 | 32 | 105℃両極性品 | −55~+105 | 6.3~100 | 22~3300 | ±20 | ||||||
UUE ※1 | 32 | 耐振動構造面実装品(125℃) | −55(−40)~+125 | ● | ● | 10~50 | 33~4700 | ±20 | ||||
UBC ※3 | 32 | 150℃1,000時間品 | −55(−40)~+150 | ● | ● | 10~50 | 33~3300 | ±20 | ||||
UBH | 32 | 耐振動構造面実装高温度 低温ESR規定品 |
−40~+150 | ● | ● | 25~35 | 100~270 | ±20 |
AEC-Q200:AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。
※1 一部定格は生産終息予定品(新規のご採用は避けてください。)
※2 生産終息予定品(新規のご採用は避けてください。)
※3 一部定格は最終受注受付品(最終受注期限をご確認ください。)
※4 最終受注受付品(最終受注期限をご確認ください。)