株式情報
株式基本情報
(2021 年3月31日現在)
証券コード | 6996 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
上場年月日 | 1961年10月 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
基準日 |
剰余金の配当受領株主確定日 3月31日 中間配当受領株主確定日 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
格付情報 | 株式会社格付投資情報センター |
株式の状況
(2021 年3月31日現在)
会社が発行する株式の総数 | 137,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 68,418,234株(自己株式9,581,766株を除く) |
株主数 | 20,917名 |
大株主の状況
(2021 年3月31日現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,733 | 6.9 |
株式会社京都銀行 | 3,409 | 5.0 |
ニチコン取引先持株会 | 3,268 | 4.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,963 | 4.3 |
株式会社みずほ銀行 | 2,690 | 3.9 |
日本生命保険相互会社 | 2,670 | 3.9 |
株式会社三井住友銀行 | 2,200 | 3.2 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000 | 2.9 |
ニチコン従業員持株会 | 1,612 | 2.4 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 1,333 | 1.9 |
所有者別分布状況
所有者別分布(株式数)
(単位:%)
金融機関 | 証券会社 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人等 | 自己株式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
割 合 | 38.9 | 2.9 | 12.8 | 10.7 | 22.4 | 12.3 |
所有株数別分布(株主数)
(単位:%)
10万株 以上 |
5万株 以上 |
1万株 以上 |
5千株 以上 |
1千株 以上 |
100株 以上 |
100株 未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 16.7 | 68.6 | 11.9 |