- 面実装タイプ低インピーダンス品。
- キャリアテーピング包装により自動装着が可能。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)対応済。
- AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。
UCVシリーズ
アルミニウム電解コンデンサ
チップ 低インピーダンス品

製品ガイド
検索結果9件
            選択した品番のみ
絞り込み条件再設定
            
              
              
                
                  
                    
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
          
        用途別検索
表示する項目
| 全選択 | シリーズ名 | 製品品番 | 購入 | ステータス | 定格電圧[Vdc] | 定格静電容量[µF] | 定格静電容量 許容差[%] | 製品直径: D[㎜] | 製品高さ: L[㎜] | カテゴリ 下限温度[℃] | カテゴリ 上限温度[℃] | 耐久性[h] | 参考重量[g] | 損失角の正接 (tanδ) | 漏れ電流[µA] | 定格リプル電流 1 [mArms] | 定格リプル電流 2 [mArms] | ESR[mΩ] (20℃/100kHz) | ESR[mΩ] (-40℃/100kHz) | ESR[mΩ] 耐久性試験後 | ESL[Typ.] (nH,40MHz) | インピーダンス[mΩ] (-10℃/100kHz) | インピーダンス[mΩ] (20℃/100kHz) | 最小梱包単位 | 品種 | 極性の有無 | 耐振動対応品 | 低温ESR規定品 | AEC-Q200準拠 | オーディオ品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCV | UCV1C471MCL1GS |  | 量産品 | 16 | 470 | -20~20 | 6.3 | 7.7 | -55 | 105 | 2,000 | 0.40 | 0.16 | 75 | 600 (105℃/100kHz) | 160 | 900 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCV | UCV1C821MNL1GS |  | 量産品 | 16 | 820 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -55 | 105 | 2,000 | 0.80 | 0.16 | 131 | 850 (105℃/100kHz) | 80 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCV | UCV1C152MNL1GS |  | 量産品 | 16 | 1,500 | -20~20 | 10.0 | 10.0 | -55 | 105 | 2,000 | 1.21 | 0.16 | 240 | 1,190 (105℃/100kHz) | 60 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCV | UCV1E331MCL1GS |  | 量産品 | 25 | 330 | -20~20 | 6.3 | 7.7 | -55 | 105 | 2,000 | 0.40 | 0.14 | 83 | 600 (105℃/100kHz) | 160 | 900 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCV | UCV1E561MNL1GS |  | 量産品 | 25 | 560 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -55 | 105 | 2,000 | 0.80 | 0.14 | 140 | 850 (105℃/100kHz) | 80 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCV | UCV1E102MNL1GS |  | 量産品 | 25 | 1,000 | -20~20 | 10.0 | 10.0 | -55 | 105 | 2,000 | 1.21 | 0.14 | 250 | 1,190 (105℃/100kHz) | 60 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCV | UCV1V221MCL1GS |  | 量産品 | 35 | 220 | -20~20 | 6.3 | 7.7 | -55 | 105 | 2,000 | 0.40 | 0.12 | 77 | 600 (105℃/100kHz) | 160 | 900 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCV | UCV1V471MNL1GS |  | 量産品 | 35 | 470 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -55 | 105 | 2,000 | 0.80 | 0.12 | 165 | 850 (105℃/100kHz) | 80 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCV | UCV1V681MNL1GS |  | 量産品 | 35 | 680 | -20~20 | 10.0 | 10.0 | -55 | 105 | 2,000 | 1.21 | 0.12 | 238 | 1,190 (105℃/100kHz) | 60 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | 
検索結果9件
            







 
          

