- 面実装タイプ長寿命低インピーダンス品。
- 105℃ 7000 時間保証品。
- キャリアテーピング包装により自動装着が可能。
- RoHS 指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)対応済。
- AEC-Q200 準拠。詳細は別途お問い合わせください。
UCWシリーズ
アルミニウム電解コンデンサ
チップ 長寿命低インピーダンス品

製品ガイド
検索結果30件
            選択した品番のみ
絞り込み条件再設定
            
              
              
                
                  
                    
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
          
        用途別検索
表示する項目
| 全選択 | シリーズ名 | 製品品番 | 購入 | ステータス | 定格電圧[Vdc] | 定格静電容量[µF] | 定格静電容量 許容差[%] | 製品直径: D[㎜] | 製品高さ: L[㎜] | カテゴリ 下限温度[℃] | カテゴリ 上限温度[℃] | 耐久性[h] | 参考重量[g] | 損失角の正接 (tanδ) | 漏れ電流[µA] | 定格リプル電流 1 [mArms] | 定格リプル電流 2 [mArms] | ESR[mΩ] (20℃/100kHz) | ESR[mΩ] (-40℃/100kHz) | ESR[mΩ] 耐久性試験後 | ESL[Typ.] (nH,40MHz) | インピーダンス[mΩ] (-10℃/100kHz) | インピーダンス[mΩ] (20℃/100kHz) | 最小梱包単位 | 品種 | 極性の有無 | 耐振動対応品 | 低温ESR規定品 | AEC-Q200準拠 | オーディオ品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCW | UCW0J470MCL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 47 | -20~20 | 5.0 | 7.0 | -25 | 105 | 7,000 | 0.23 | 0.32 | 3 | 95 (105℃/100kHz) | 2,200 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCW | UCW0J101MCL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 100 | -20~20 | 6.3 | 7.0 | -25 | 105 | 7,000 | 0.35 | 0.32 | 6 | 140 (105℃/100kHz) | 1,100 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCW | UCW0J221MCL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 220 | -20~20 | 6.3 | 8.7 | -25 | 105 | 7,000 | 0.44 | 0.32 | 14 | 230 (105℃/100kHz) | 1,000 | 800 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCW | UCW0J331MCL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 330 | -20~20 | 6.3 | 8.7 | -25 | 105 | 7,000 | 0.44 | 0.32 | 21 | 230 (105℃/100kHz) | 1,000 | 800 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCW | UCW0J471MNL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 470 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -25 | 105 | 7,000 | 0.80 | 0.32 | 30 | 600 (105℃/100kHz) | 220 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCW | UCW1A330MCL1GS |  | 量産品 | 10.0 | 33 | -20~20 | 5.0 | 7.0 | -25 | 105 | 7,000 | 0.23 | 0.28 | 3 | 95 (105℃/100kHz) | 2,200 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCW | UCW1A151MCL1GS |  | 量産品 | 10.0 | 150 | -20~20 | 6.3 | 7.0 | -25 | 105 | 7,000 | 0.35 | 0.28 | 15 | 140 (105℃/100kHz) | 1,100 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCW | UCW1C220MCL1GS |  | 量産品 | 16.0 | 22 | -20~20 | 5.0 | 7.0 | -25 | 105 | 7,000 | 0.23 | 0.26 | 4 | 95 (105℃/100kHz) | 2,200 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCW | UCW1C470MCL1GS |  | 量産品 | 16.0 | 47 | -20~20 | 6.3 | 7.0 | -25 | 105 | 7,000 | 0.35 | 0.26 | 8 | 140 (105℃/100kHz) | 1,100 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UCW | UCW1C101MCL1GS |  | 量産品 | 16.0 | 100 | -20~20 | 6.3 | 7.0 | -25 | 105 | 7,000 | 0.35 | 0.26 | 16 | 140 (105℃/100kHz) | 1,100 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | 
検索結果30件
            







 
          

