- 面実装タイプ低インピーダンス品。
- キャリアテーピング包装により自動装着が可能。
- RoHS 指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)対応済。
- AEC-Q200 準拠。詳細は別途お問い合わせください。
UWGシリーズ
アルミニウム電解コンデンサ
チップ 低インピーダンス品

製品ガイド
検索結果54件
            選択した品番のみ
絞り込み条件再設定
            
              
              
                
                  
                    
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
          
        用途別検索
表示する項目
| 全選択 | シリーズ名 | 製品品番 | 購入 | ステータス | 定格電圧[Vdc] | 定格静電容量[µF] | 定格静電容量 許容差[%] | 製品直径: D[㎜] | 製品高さ: L[㎜] | カテゴリ 下限温度[℃] | カテゴリ 上限温度[℃] | 耐久性[h] | 参考重量[g] | 損失角の正接 (tanδ) | 漏れ電流[µA] | 定格リプル電流 1 [mArms] | 定格リプル電流 2 [mArms] | ESR[mΩ] (20℃/100kHz) | ESR[mΩ] (-40℃/100kHz) | ESR[mΩ] 耐久性試験後 | ESL[Typ.] (nH,40MHz) | インピーダンス[mΩ] (-10℃/100kHz) | インピーダンス[mΩ] (20℃/100kHz) | 最小梱包単位 | 品種 | 極性の有無 | 耐振動対応品 | 低温ESR規定品 | AEC-Q200準拠 | オーディオ品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWG | UWG0J220MCL1GB |  | 量産品 | 6.3 | 22.0 | -20~20 | 4.0 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.12 | 0.26 | 3 | 60 (105℃/100kHz) | 3,000 | 2000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UWG | UWG0J470MCL1GB |  | 量産品 | 6.3 | 47.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.17 | 0.26 | 3 | 95 (105℃/100kHz) | 1,800 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UWG | UWG0J680MCL1GB |  | 量産品 | 6.3 | 68.0 | -20~20 | 6.3 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.28 | 0.26 | 4 | 140 (105℃/100kHz) | 1,000 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UWG | UWG0J101MCL1GB |  | 量産品 | 6.3 | 100.0 | -20~20 | 6.3 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.28 | 0.26 | 6 | 140 (105℃/100kHz) | 1,000 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UWG | UWG0J221MCL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 220.0 | -20~20 | 8.0 | 6.2 | -55 | 105 | 1,000 | 0.51 | 0.26 | 14 | 230 (105℃/100kHz) | 400 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UWG | UWG0J331MNL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 330.0 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -55 | 105 | 1,000 | 0.80 | 0.26 | 21 | 450 (105℃/100kHz) | 300 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UWG | UWG0J102MNL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 1,000.0 | -20~20 | 10.0 | 10.0 | -55 | 105 | 1,000 | 1.21 | 0.26 | 63 | 670 (105℃/100kHz) | 150 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UWG | UWG0J152MNL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 1,500.0 | -20~20 | 10.0 | 10.0 | -55 | 105 | 1,000 | 1.21 | 0.26 | 95 | 670 (105℃/100kHz) | 150 | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UWG | UWG1A330MCL1GB |  | 量産品 | 10.0 | 33.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.17 | 0.19 | 3 | 95 (105℃/100kHz) | 1,800 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | |||||||
| UWG | UWG1A101MCL1GS |  | 量産品 | 10.0 | 100.0 | -20~20 | 8.0 | 6.2 | -55 | 105 | 1,000 | 0.51 | 0.19 | 10 | 230 (105℃/100kHz) | 400 | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | 
検索結果54件
            







 
          

