- 面実装タイプ製品高さ 5.5mmL 品。
- キャリアテーピング包装により自動装着が可能。
- RoHS 指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)対応済。
- AEC-Q200 準拠。詳細は別途お問い合わせください。
UWRシリーズ
PST06生産終了品
(ご注文の受付は終了いたしました。)
                アルミニウム電解コンデンサ
チップ5.5mmL 標準品

製品ガイド
検索結果26件
            選択した品番のみ
絞り込み条件再設定
            
              
              
                
                  
                    
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
          
        用途別検索
表示する項目
| 全選択 | シリーズ名 | 製品品番 | 購入 | ステータス | 定格電圧[Vdc] | 定格静電容量[µF] | 定格静電容量 許容差[%] | 製品直径: D[㎜] | 製品高さ: L[㎜] | カテゴリ 下限温度[℃] | カテゴリ 上限温度[℃] | 耐久性[h] | 参考重量[g] | 損失角の正接 (tanδ) | 漏れ電流[µA] | 定格リプル電流 1 [mArms] | 定格リプル電流 2 [mArms] | ESR[mΩ] (20℃/100kHz) | ESR[mΩ] (-40℃/100kHz) | ESR[mΩ] 耐久性試験後 | ESL[Typ.] (nH,40MHz) | インピーダンス[mΩ] (-10℃/100kHz) | インピーダンス[mΩ] (20℃/100kHz) | 最小梱包単位 | 品種 | 極性の有無 | 耐振動対応品 | 低温ESR規定品 | AEC-Q200準拠 | オーディオ品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWR | UWR0J330MCL1GB |  | 生産終了品 | 6.3 | 33.0 | -20~20 | 4.0 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.12 | 0.30 | 3 | 34 (85℃/120Hz) | 2000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWR | UWR0J470MCL1GB |  | 生産終了品 | 6.3 | 47.0 | -20~20 | 4.0 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.12 | 0.30 | 3 | 40 (85℃/120Hz) | 2000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWR | UWR0J560MCL1GB |  | 生産終了品 | 6.3 | 56.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.17 | 0.30 | 4 | 46 (85℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWR | UWR0J101MCL1GB |  | 生産終了品 | 6.3 | 100.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.17 | 0.30 | 6 | 47 (85℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWR | UWR0J221MCL1GB |  | 生産終了品 | 6.3 | 220.0 | -20~20 | 6.3 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.28 | 0.30 | 14 | 74 (85℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWR | UWR1A220MCL1GB |  | 生産終了品 | 10.0 | 22.0 | -20~20 | 4.0 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.12 | 0.24 | 3 | 30 (85℃/120Hz) | 2000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWR | UWR1A330MCL1GB |  | 生産終了品 | 10.0 | 33.0 | -20~20 | 4.0 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.12 | 0.24 | 3 | 34 (85℃/120Hz) | 2000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWR | UWR1A470MCL1GB |  | 生産終了品 | 10.0 | 47.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.17 | 0.24 | 5 | 47 (85℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWR | UWR1A560MCL1GB |  | 生産終了品 | 10.0 | 56.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.17 | 0.24 | 6 | 50 (85℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWR | UWR1A101MCL1GB |  | 生産終了品 | 10.0 | 100.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -40 | 85 | 2,000 | 0.17 | 0.24 | 10 | 54 (85℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | 
検索結果26件
            







 
          

