- 面実装タイプ広温度範囲品。
- キャリアテーピング包装により自動装着が可能。
- RoHS 指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)対応済。
- AEC-Q200 準拠。詳細は別途お問い合わせください。
UWTシリーズ
PST03一部定格は最終受注受付品
(最終受注期限をご確認ください。)
                アルミニウム電解コンデンサ
チップ広温度範囲品

製品ガイド
検索結果77件
            選択した品番のみ
絞り込み条件再設定
            
              
              
                
                  
                    
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
          
        用途別検索
表示する項目
| 全選択 | シリーズ名 | 製品品番 | 購入 | ステータス | 定格電圧[Vdc] | 定格静電容量[µF] | 定格静電容量 許容差[%] | 製品直径: D[㎜] | 製品高さ: L[㎜] | カテゴリ 下限温度[℃] | カテゴリ 上限温度[℃] | 耐久性[h] | 参考重量[g] | 損失角の正接 (tanδ) | 漏れ電流[µA] | 定格リプル電流 1 [mArms] | 定格リプル電流 2 [mArms] | ESR[mΩ] (20℃/100kHz) | ESR[mΩ] (-40℃/100kHz) | ESR[mΩ] 耐久性試験後 | ESL[Typ.] (nH,40MHz) | インピーダンス[mΩ] (-10℃/100kHz) | インピーダンス[mΩ] (20℃/100kHz) | 最小梱包単位 | 品種 | 極性の有無 | 耐振動対応品 | 低温ESR規定品 | AEC-Q200準拠 | オーディオ品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWT | UWT0G220MCL1GB |  | 量産品 | 4.0 | 22.0 | -20~20 | 4.0 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.12 | 0.4 | 3 | 22 (105℃/120Hz) | 2000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWT | UWT0G330MCL1GB |  | 量産品 | 4.0 | 33.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.17 | 0.4 | 3 | 30 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWT | UWT0G470MCL1GB |  | 量産品 | 4.0 | 47.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.17 | 0.4 | 3 | 36 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWT | UWT0G101MCL1GB |  | 量産品 | 4.0 | 100.0 | -20~20 | 6.3 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.28 | 0.4 | 4 | 60 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWT | UWT0G151MCL1GS |  | 量産品 | 4.0 | 150.0 | -20~20 | 6.3 | 5.8 | -55 | 105 | 1,000 | 0.32 | 0.4 | 6 | 86 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWT | UWT0G221MCL6GS |  | 量産品 | 4.0 | 220.0 | -20~20 | 6.3 | 5.8 | -55 | 105 | 1,000 | 0.32 | 0.4 | 9 | 91 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWT | UWT0G221MCL1GB |  | 生産終了品 | 4.0 | 220.0 | -20~20 | 8.0 | 5.4 | -55 | 105 | 1,000 | 0.46 | 0.4 | 9 | 102 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWT | UWT0G331MCL1GS |  | 量産品 | 4.0 | 330.0 | -20~20 | 6.3 | 7.7 | -55 | 105 | 1,000 | 0.40 | 0.4 | 13 | 105 (105℃/120Hz) | 900 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWT | UWT0G471MNL1GS |  | 量産品 | 4.0 | 470.0 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -55 | 105 | 1,000 | 0.80 | 0.4 | 19 | 210 (105℃/120Hz) | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UWT | UWT0G681MNL1GS |  | 量産品 | 4.0 | 680.0 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -55 | 105 | 1,000 | 0.80 | 0.4 | 27 | 210 (105℃/120Hz) | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 非対応品 | 
検索結果77件
            







 
          

