- 低漏れ電流標準品。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)対応済。
UKLシリーズ
PST06生産終了品
(ご注文の受付は終了いたしました。)
                アルミニウム電解コンデンサ
低漏れ電流品

製品ガイド
検索結果242件
            選択した品番のみ
絞り込み条件再設定
            
              
              
                
                  
                    
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
          
        用途別検索
表示する項目
| 全選択 | シリーズ名 | 製品品番 | 購入 | ステータス | 定格電圧[Vdc] | 定格静電容量[µF] | 定格静電容量 許容差[%] | 製品直径: D[㎜] | 製品高さ: L[㎜] | カテゴリ 下限温度[℃] | カテゴリ 上限温度[℃] | 耐久性[h] | 参考重量[g] | 損失角の正接 (tanδ) | 漏れ電流[µA] | 定格リプル電流 1 [mArms] | 定格リプル電流 2 [mArms] | ESR[mΩ] (20℃/100kHz) | ESR[mΩ] (-40℃/100kHz) | ESR[mΩ] 耐久性試験後 | ESL[Typ.] (nH,40MHz) | インピーダンス[mΩ] (-10℃/100kHz) | インピーダンス[mΩ] (20℃/100kHz) | 最小梱包単位 | 品種 | 極性の有無 | 耐振動対応品 | 低温ESR規定品 | AEC-Q200準拠 | オーディオ品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKL | UKL0J471KPD |  | 生産終了品 | 6.3 | 470.0 | -10~10 | 10.0 | 12.5 | -40 | 85 | 2,000 | 1.49 | 0.18 | 6 | 390 (85℃/120Hz) | 2000 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UKL | UKL0J471MPD |  | 生産終了品 | 6.3 | 470.0 | -20~20 | 10.0 | 12.5 | -40 | 85 | 2,000 | 1.49 | 0.18 | 6 | 390 (85℃/120Hz) | 2000 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UKL | UKL0J681KPD |  | 生産終了品 | 6.3 | 680.0 | -10~10 | 10.0 | 16.0 | -40 | 85 | 2,000 | 1.77 | 0.21 | 9 | 480 (85℃/120Hz) | 1800 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UKL | UKL0J681MPD |  | 生産終了品 | 6.3 | 680.0 | -20~20 | 10.0 | 16.0 | -40 | 85 | 2,000 | 1.77 | 0.21 | 9 | 480 (85℃/120Hz) | 1800 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UKL | UKL0J102KPD |  | 生産終了品 | 6.3 | 1,000.0 | -10~10 | 10.0 | 20.0 | -40 | 85 | 2,000 | 2.34 | 0.21 | 13 | 650 (85℃/120Hz) | 1400 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UKL | UKL0J102MPD |  | 生産終了品 | 6.3 | 1,000.0 | -20~20 | 10.0 | 20.0 | -40 | 85 | 2,000 | 2.34 | 0.21 | 13 | 650 (85℃/120Hz) | 1400 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UKL | UKL0J152KHD |  | 生産終了品 | 6.3 | 1,500.0 | -10~10 | 12.5 | 25.0 | -40 | 85 | 2,000 | 4.56 | 0.21 | 19 | 910 (85℃/120Hz) | 800 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UKL | UKL0J152MHD |  | 生産終了品 | 6.3 | 1,500.0 | -20~20 | 12.5 | 25.0 | -40 | 85 | 2,000 | 4.56 | 0.21 | 19 | 910 (85℃/120Hz) | 800 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UKL | UKL0J222KHD |  | 生産終了品 | 6.3 | 2,200.0 | -10~10 | 12.5 | 25.0 | -40 | 85 | 2,000 | 4.56 | 0.23 | 28 | 1,060 (85℃/120Hz) | 800 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||||
| UKL | UKL0J222MHD |  | 生産終了品 | 6.3 | 2,200.0 | -20~20 | 12.5 | 25.0 | -40 | 85 | 2,000 | 4.56 | 0.23 | 28 | 1,060 (85℃/120Hz) | 800 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | 
検索結果242件
            







 
          

