株式情報
株式基本情報
| 証券コード | 6996 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | 
| 上場年月日 | 1961年10月 | 
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
| 基準日 | 剰余金の配当受領株主確定日 3月31日 中間配当受領株主確定日 9月30日 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 定時株主総会 | 6月下旬 | 
| 公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 | 
| 格付情報 | 株式会社格付投資情報センター | 
株式の状況
(2025 年3月31日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 137,000,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 67,159,245株(自己株式2,840,755株を除く) | 
| 株主数 | 19,062名 | 
大株主の状況
(2025 年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,924 | 11.8 | 
| ニチコン取引先持株会 | 3,743 | 5.6 | 
| 株式会社京都銀行 | 3,409 | 5.1 | 
| 株式会社みずほ銀行 | 2,690 | 4.0 | 
| 日本生命保険相互会社 | 2,670 | 4.0 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,314 | 3.4 | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,290 | 3.4 | 
| 株式会社三井住友銀行 | 2,200 | 3.3 | 
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000 | 3.0 | 
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 1,717 | 2.6 | 
                  (注) 1.当社は、自己株式2,840千株を保有しており、上表から除外しております。
                  2.持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
                  3.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
                
所有者別分布状況
所有者別分布(株式数)
(単位:%)
| 金融機関 | 証券会社 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人等 | 自己株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割 合 | 40.2 | 1.3 | 11.1 | 21.4 | 21.9 | 4.1 | 
所有株数別分布(株主数)
(単位:%)
| 10万株 以上 | 5万株 以上 | 1万株 以上 | 5千株 以上 | 1千株 以上 | 100株 以上 | 100株 未満 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 14.1 | 70.2 | 13.2 | 


 
             
             
             
             
             
             
            