小形アルミ電解コンデンサ
小形アルミニウム電解コンデンサ品種一覧表
| 用途区分 | 品種・ シリーズ名 | 形状 記号 | 概要 | カテゴリ 温度範囲 (℃) | 特長 | 定格電圧 範囲 (V.D.C.) | 定格 静電容量 範囲 (µF) | 定格 静電容量 許容差 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標 準 品 | 小 形 ・ 薄 形 化 品 | 低 イ ン ピ | ダ ン ス 品 | 長 寿 命 品 | AEC-Q200 | ||||||||
| 標準品 | UVK ※5 | 04 | 85℃2,000時間品 | −40(−25)~+85 | ● | 6.3~450 | 2.2~22000 | ±20 | ||||
| UVR ※5 | 04 | 85℃2,000時間品 | −40(−25)~+85 | ● | 6.3~450 | 1~22000 | ±20 | |||||
| UVC ※2 | 04 | アダプタ用超小形化品 | −40~+105 | ● | 400 | 4.7~18 | ±20 | |||||
| UVY ※5 | 04 | 105℃2,000時間品 | −55(−40,−25) ~+105 | ● | 6.3~450 | 2.2~22000 | ±20 | |||||
| UVZ ※5 | 04 | 105℃2,000時間品 | −55(−40,−25) ~+105 | ● | 6.3~450 | 1~22000 | ±20 | |||||
| URS ※5 | 04 | 85℃偏平品 | −40~+85 | ● | 16~100 | 47~6800 | ±20 | |||||
| URZ ※5 | 04 | 105℃偏平品 | −55~+105 | ● | 16~100 | 47~6800 | ±20 | |||||
| UVP ※5 | 04 | 85℃両極性品 | −40~+85 | ● | 6.3~100 | 10~6800 | ±20 | |||||
| UEP ※5 | 04 | 105℃両極性品 | −55~+105 | ● | 6.3~100 | 10~6800 | ±20 | |||||
| 高信頼 性品 | UPM ※5 | 04 | 105℃低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | ● | 6.3~100 | 22~15000 | ±20 | ||
| UPW ※5 | 04 | 105℃低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | ● | ● | 6.3~100 | 15~15000 | ±20 | ||
| UPA | 04 | スイッチング電源用 小形低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | ● | 6.3~35 | 180~10000 | ±20 | |||
| UHV ※5 | 04 | 105℃低インピーダンス品 | −40~+105 | ● | ● | ● | 6.3~35 | 150~8200 | ±20 | |||
| UHD ※5 | 04 | 105℃高リプル低Z品 | −40~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 100~6800 | ±20 | ||||
| UHE ※5 | 04 | 105℃低Z長寿命品 | −40~+105 | ● | ● | ● | 6.3~100 | 27~18000 | ±20 | |||
| UHW ※5 | 04 | 105℃低インピーダンス品 | −40~+105 | ● | ● | ● | 6.3~100 | 33~15000 | ±20 | |||
| UPJ ※5 | 04 | 105℃低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | ● | 6.3~100 | 22~15000 | ±20 | |||
| UPS ※5 | 04 | 105℃低インピーダンス品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~100 | 22~15000 | ±20 | ||||
| UPV ※5 | 04 | 105℃低Z長寿命品 | −55~+105 | ● | ● | 16~50 | 47~220 | ±20 | ||||
| UPT ※5 | 04 | 105℃長寿命品 | −40~+105 | ● | ● | 200~450 | 15~390 | ±20 | ||||
| NEWUTH | 04 | 高圧小形化長寿命品 (105℃5000時間) | −40~+105 | ● | ● | 400~450 | 47~200 | ±20 | ||||
| NEWUTF | 04 | 高圧高リプル対応品 | −40~+105 | ● | ● | 450 | 100~170 | ±20 | ||||
| UPZ ※3 | 04 | 中高圧小形化品 | −40~+105 | ● | 200~450 | 18~470 | ±20 | |||||
| UPH | 04 | 中高圧小形化品 | −40~+105 | ● | 400~450 | 27~220 | ±20 | |||||
| UCP | 04 | 中高圧小形化長寿命品 (105℃ 10000時間) | −40~+105 | ● | ● | ● | 400~450 | 27~220 | ±20 | |||
| ULD ※5 | 04 | 105℃20,000時間品 | −40~+105 | ● | 10~450 | 2.2~330 | ±20 | |||||
| UCA ※6 | 04 | 105℃高リプル長寿命品 (105℃ 12000時間) | −25~+105 | ● | ● | 160~450 | 6.8~330 | ±20 | ||||
| UCS ※3 | 04 | 小形高リプル対応長寿命品 (105℃ 10000時間) | −40~+105 | ● | ● | 160~450 | 6.8~330 | ±20 | ||||
| UCY | 04 | 小形高リプル対応長寿命品 (105℃ 12000時間) | −40~+105 | ● | ● | ● | 160~500 | 6.8~680 | ±20 | |||
| UBT ※3 | 04 | 高信頼性品 (125℃ 2000~10000時間) | −40(−25)~+125 | ● | ● | 10~450 | 4.7~4700 | ±20 | ||||
| UBW | 04 | 高信頼性品 (135℃ 1000~3000時間) | −55~+135 | ● | ● | 10~100 | 4.7~4700 | ±20 | ||||
| UBY | 04 | 自動車電装用高信頼性品 | −40~+135 | ● | ● | ● | 25~100 | 160~12000 | ±20 | |||
| UXY | 04 | 耐振動構造品 (125℃/135℃ 3000時間) | −40~+135 | ● | ● | ● | 25~35 | 5000~11000 | ±20 | |||
| NEWUBR | 04 | 高圧小形長寿命品 | −40~+125 | ● | 450 | 39~180 | ±20 | |||||
| UBX ※5 | 04 | 自動車電装用超高温度品 (150℃) | −55(−40,−25) ~+150 | ● | ● | 16~400 | 6.8~3300 | ±20 | ||||
| 特殊 回路用 | UKL ※6 | 04 | 85℃2,000時間品 | −40~+85 | ● | 6.3~100 | 10~10000 | ±20,±10 | ||||
| UAQ ※6 | 04 | 105℃異常電圧対応品 | −40~+105 | 200,400 | 10~220 | ±20 | ||||||
| UAS | 04 | 広温度範囲用 異常電圧対応小形品 | −40~+105 | ● | 200,400 | 22~330 | ±20 | |||||
| オーディ オ用 | UKA ※5 | 04 | 105℃HGオーディオ品 | −55~+105 | ● | 6.3~50 | 100~22000 | ±20 | ||||
| UKZ ※6 | 04 | ハイグレード品 | −40~+85 | 25~100 | 10~1000 | ±20 | ||||||
| UFG ※6 | 04 | 85℃HGオーディオ品 | −40~+85 | ● | 6.3~100 | 1~10000 | ±20 | |||||
| UKT ※5 | 04 | 105℃オーディオ品 | −55~+105 | ● | ● | 16~50 | 100~10000 | ±20 | ||||
| UKW ※5 | 04 | 85℃オーディオ品 | −40~+85 | ● | 10~100 | 33~15000 | ±20 | |||||
| UFW ※5 | 04 | 85℃オーディオ品 | −40~+85 | ● | 16~100 | 33~10000 | ±20 | |||||
| UUQ | 32 | チップ品 | −40~+105 | ● | 6.3~50 | 1~1000 | ±20 | |||||
| UCQ | 32 | チップ品 | −55~+105 | ● | 10~35 | 4.7~680 | ±20 | |||||
| UES ※5 | 04 | 85℃オーディオ両極性品 | −40~+85 | ● | 16~50 | 10~1000 | ±20 | |||||
| UDB ※4 | 04 | スピーカーネットワーク用 | −40~+85 | ● | 50 | 1~47 | ±20 | |||||
AEC-Q200:AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。
※1 一部定格は生産終息予定品(新規のご採用は避けてください。)
※2 生産終息予定品(新規のご採用は避けてください。)
※3 一部定格は最終受注受付品(最終受注期限をご確認ください。)
※4 最終受注受付品(最終受注期限をご確認ください。)
※5 一部定格は生産終了品(受注終了品を含みます。)
※6 生産終了品(ご注文の受付は終了いたしました。)







 
          


 
             
             
             
             
             
             
            