- 高周波インピーダンスを大幅に低減。
- 小形、高リプル品。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)対応済。
UHDシリーズ
PST05一部定格は生産終了品
(受注終了品を含みます。) 
                アルミニウム電解コンデンサ
高リプル低インピーダンス品

製品ガイド
検索結果90件
            選択した品番のみ
絞り込み条件再設定
            
              
              
                
                  
                    
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
          
        用途別検索
表示する項目
| 全選択 | シリーズ名 | 製品品番 | 購入 | ステータス | 定格電圧[Vdc] | 定格静電容量[µF] | 定格静電容量 許容差[%] | 製品直径: D[㎜] | 製品高さ: L[㎜] | カテゴリ 下限温度[℃] | カテゴリ 上限温度[℃] | 耐久性[h] | 参考重量[g] | 損失角の正接 (tanδ) | 漏れ電流[µA] | 定格リプル電流 1 [mArms] | 定格リプル電流 2 [mArms] | ESR[mΩ] (20℃/100kHz) | ESR[mΩ] (-40℃/100kHz) | ESR[mΩ] 耐久性試験後 | ESL[Typ.] (nH,40MHz) | インピーダンス[mΩ] (-10℃/100kHz) | インピーダンス[mΩ] (20℃/100kHz) | 最小梱包単位 | 品種 | 極性の有無 | 耐振動対応品 | 低温ESR規定品 | AEC-Q200準拠 | オーディオ品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHD | UHD0J151MDD |  | 生産終了品 | 6.3 | 150 | -20~20 | 5.0 | 11.0 | -40 | 105 | 2,000 | 0.44 | 0.22 | 9 | 250 (105℃/100kHz) | 1,000 | 300 | 6000 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||
| UHD | UHD0J331MED |  | 生産終了品 | 6.3 | 330 | -20~20 | 6.3 | 11.0 | -40 | 105 | 2,000 | 0.59 | 0.22 | 21 | 405 (105℃/100kHz) | 410 | 130 | 4000 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||
| UHD | UHD0J561MPD |  | 量産品 | 6.3 | 560 | -20~20 | 8.0 | 11.5 | -40 | 105 | 3,000 | 1.19 | 0.22 | 35 | 760 (105℃/100kHz) | 220 | 72 | 3000 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||
| UHD | UHD0J821MPD |  | 量産品 | 6.3 | 820 | -20~20 | 8.0 | 15.0 | -40 | 105 | 3,000 | 1.36 | 0.22 | 52 | 995 (105℃/100kHz) | 170 | 56 | 2000 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||
| UHD | UHD0J102MPD |  | 量産品 | 6.3 | 1,000 | -20~20 | 10.0 | 12.5 | -40 | 105 | 4,000 | 1.49 | 0.22 | 63 | 1,030 (105℃/100kHz) | 160 | 53 | 2000 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||
| UHD | UHD0J122MPD |  | 量産品 | 6.3 | 1,200 | -20~20 | 8.0 | 20.0 | -40 | 105 | 3,000 | 1.66 | 0.22 | 76 | 1,250 (105℃/100kHz) | 130 | 41 | 2000 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||
| UHD | UHD0J122MPD6 |  | 量産品 | 6.3 | 1,200 | -20~20 | 10.0 | 16.0 | -40 | 105 | 4,000 | 1.77 | 0.22 | 76 | 1,430 (105℃/100kHz) | 120 | 38 | 1800 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||
| UHD | UHD0J152MPD |  | 量産品 | 6.3 | 1,500 | -20~20 | 10.0 | 20.0 | -40 | 105 | 4,000 | 2.34 | 0.22 | 95 | 1,820 (105℃/100kHz) | 69 | 23 | 1400 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||
| UHD | UHD0J222MPD |  | 量産品 | 6.3 | 2,200 | -20~20 | 10.0 | 25.0 | -40 | 105 | 4,000 | 3.07 | 0.24 | 139 | 2,150 (105℃/100kHz) | 66 | 22 | 1200 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | ||||||
| UHD | UHD0J332MHD |  | 量産品 | 6.3 | 3,300 | -20~20 | 12.5 | 20.0 | -40 | 105 | 5,000 | 3.43 | 0.26 | 208 | 2,360 (105℃/100kHz) | 53 | 21 | 1000 | リード線形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 非準拠品 | 非対応品 | 
検索結果90件
            







 
          

