- 面実装タイプ音質対策広温度範囲品。
- キャリアテーピング包装により自動装着が可能。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)対応済。
- AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。
UUQシリーズ
アルミニウム電解コンデンサ
オーディオ用チップ広温度範囲品

製品ガイド
検索結果58件
            選択した品番のみ
絞り込み条件再設定
            
              
              
                
                  
                    
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
          
        用途別検索
表示する項目
| 全選択 | シリーズ名 | 製品品番 | 購入 | ステータス | 定格電圧[Vdc] | 定格静電容量[µF] | 定格静電容量 許容差[%] | 製品直径: D[㎜] | 製品高さ: L[㎜] | カテゴリ 下限温度[℃] | カテゴリ 上限温度[℃] | 耐久性[h] | 参考重量[g] | 損失角の正接 (tanδ) | 漏れ電流[µA] | 定格リプル電流 1 [mArms] | 定格リプル電流 2 [mArms] | ESR[mΩ] (20℃/100kHz) | ESR[mΩ] (-40℃/100kHz) | ESR[mΩ] 耐久性試験後 | ESL[Typ.] (nH,40MHz) | インピーダンス[mΩ] (-10℃/100kHz) | インピーダンス[mΩ] (20℃/100kHz) | 最小梱包単位 | 品種 | 極性の有無 | 耐振動対応品 | 低温ESR規定品 | AEC-Q200準拠 | オーディオ品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUQ | UUQ0J220MCL1GB |  | 量産品 | 6.3 | 22.0 | -20~20 | 4.0 | 5.4 | -40 | 105 | 1,000 | 0.12 | 0.3 | 4 | 22 (105℃/120Hz) | 2000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | ||||||||
| UUQ | UUQ0J330MCL1GB |  | 量産品 | 6.3 | 33.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -40 | 105 | 1,000 | 0.17 | 0.3 | 6 | 30 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | ||||||||
| UUQ | UUQ0J470MCL1GB |  | 量産品 | 6.3 | 47.0 | -20~20 | 5.0 | 5.4 | -40 | 105 | 1,000 | 0.17 | 0.3 | 9 | 36 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | ||||||||
| UUQ | UUQ0J101MCL1GB |  | 量産品 | 6.3 | 100.0 | -20~20 | 6.3 | 5.4 | -40 | 105 | 1,000 | 0.28 | 0.3 | 19 | 60 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | ||||||||
| UUQ | UUQ0J221MCL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 220.0 | -20~20 | 8.0 | 6.2 | -40 | 105 | 1,000 | 0.51 | 0.3 | 42 | 102 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | ||||||||
| UUQ | UUQ0J221MCL6GS |  | 量産品 | 6.3 | 220.0 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -40 | 105 | 1,000 | 0.80 | 0.3 | 42 | 210 (105℃/120Hz) | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | ||||||||
| UUQ | UUQ0J331MCL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 330.0 | -20~20 | 8.0 | 6.2 | -40 | 105 | 1,000 | 0.51 | 0.3 | 62 | 102 (105℃/120Hz) | 1000 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | ||||||||
| UUQ | UUQ0J331MCL6GS |  | 量産品 | 6.3 | 330.0 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -40 | 105 | 1,000 | 0.80 | 0.3 | 62 | 210 (105℃/120Hz) | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | ||||||||
| UUQ | UUQ0J471MCL1GS |  | 量産品 | 6.3 | 470.0 | -20~20 | 8.0 | 10.0 | -40 | 105 | 1,000 | 0.80 | 0.3 | 89 | 210 (105℃/120Hz) | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | ||||||||
| UUQ | UUQ0J471MCL6GS |  | 量産品 | 6.3 | 470.0 | -20~20 | 10.0 | 10.0 | -40 | 105 | 1,000 | 1.21 | 0.3 | 89 | 310 (105℃/120Hz) | 500 | チップ形 | 有極性 | 非対応品 | 非規定品 | 準拠品 | 対応品 | 
検索結果58件
            







 
          

