ESS-U5シリーズ配線例集
【更新日:2026年3月13日】
| パワコンの接続位置 | 停電時の給電範囲 | 主な併設機器 | 配線タイプ | 図面No. | |
| 一次送り配線(Ⅰ) ※主幹ブレーカの一次側に配線 主に既築邸 |
全負荷対応型(A) ※停電時に 家全体の電気製品に電気を供給 |
主な併設機器なし(1) | Ⅰ-A-1 | ① | |
| 外付け太陽光発電あり | すべて停電時連系運転する(2) | Ⅰ-A-2 | ② | ||
| すべて停電時連系運転しない(3) | Ⅰ-A-3 | ③ | |||
| (2)と(3)が混在する(4) | Ⅰ-A-4 | ④ | |||
| エネファームあり(5) | Ⅰ-A-5 | ⑤ | |||
| 特定負荷対応型(B) ※停電時に 特定の電気製品に電気を供給 |
主な併設機器なし(1) | Ⅰ-B-1 | ⑥ | ||
| 外付け太陽光発電あり | すべて停電時連系運転する(2) | Ⅰ-B-2 | ⑦ | ||
| すべて停電時連系運転しない(3) | Ⅰ-B-3 | ⑧ | |||
| (2)と(3)が混在する(4) | Ⅱ-B-4 | ⑨ | |||
| エネファームあり(5) | Ⅱ-B-5 | ⑩ | |||
| 二次送り配線(Ⅱ) ※主幹ブレーカの一次側に配線 主に新築邸 |
全負荷対応型(A) ※停電時に 家全体の電気製品に電気を供給 |
主な併設機器なし(1) | Ⅱ-A-1 | ⑪ | |
| 外付け太陽光発電あり | すべて停電時連系運転する(2) | Ⅱ-A-2 | ⑫ | ||
| すべて停電時連系運転しない(3) | Ⅱ-A-3 | ⑬ | |||
| (2)と(3)が混在する(4) | Ⅱ-A-4 | ⑭ | |||
| 特定負荷対応型(B) ※停電時に 特定の電気製品に電気を供給 |
主な併設機器なし(1) | Ⅱ-B-1 | ⑮ | ||
| 外付け太陽光発電あり | すべて停電時連系運転する(2) | Ⅱ-B-2 | ⑯ | ||
| すべて停電時連系運転しない(3) | Ⅱ-B-3 | ⑰ | |||
| (2)と(3)が混在する(4) | Ⅱ-B-4 | ⑱ | |||
※1 特定負荷対応型は、別途特定負荷分電盤が必要となります。停電時に使用する特定負荷に応じて選定し、施工業者様が調達してください。